"Menjadi bank sampah terdepan dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan."
Selamat Datang di Bank Sampah Muara Abu
Solusi pengelolaan sampah terintegrasi untuk lingkungan yang lebih bersih dan ekonomi masyarakat yang lebih sejahtera.
Identitas Bank Sampah
Nama
Bank Sampah Muara Abu
Alamat
Jl. Timor Raya km. 7, RT.001/RW.001, kel. Oesapa Barat, kec. Kelapa Lima
info@banksampahmuaraabu.com
Telepon
081339229669
Bergabung Sekarang
Mulai daur ulangVisi dan Misi
Pandangan dan langkah strategis Bank Sampah untuk lingkungan lebih baik
Visi

Misi

"Mengurangi volume sampah, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah, dan menciptakan ekonomi sirkular yang berkelanjutan."
Tujuan
Tujuan utama dari didirikannya Bank Sampah
Mengurangi Sampah Plastik
Mengurangi jumlah sampah plastik yang berakhir di tempat pembuangan akhir dan lingkungan.
Meningkatkan Kesadaran Lingkungan
Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik.
Menciptakan Ekonomi Sirkular
Mengubah sampah menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi melalui sistem daur ulang.
Pemberdayaan Masyarakat
Memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan menciptakan peluang ekonomi baru.mm
Mensejahterahkan masyarakat
dengan adanya bank sampah masyarakat bisa berpenghasilan
Proses Operasional
Informasi mengenai hari, jam, dan lokasi operasional Bank Sampah
Jam Operasional
Selasa - Sabtu
Lokasi Strategis
Mudah Dijangkau
Tim Profesional
Siap Melayani
Ramah Lingkungan
100% Daur Ulang
Jadwal Operasional
Waktu layanan pengumpulan sampah
Selasa
2025-06-21 09:00:00
Rabu
2025-06-21 10:00:00
Kamis
2025-06-21 08:30:00
Sabtu
2025-06-21 12:00:00
Lokasi Operasional
Titik-titik pengumpulan sampah
TPA Cipayung
Selasa: 2025-06-21 09:00:00
TPA Cakung
Rabu: 2025-06-21 10:00:00
TPA Bantargebang
Kamis: 2025-06-21 08:30:00
Bangunan TPS 3R Muara Abu
Sabtu: 2025-06-21 12:00:00
Struktur Kepengurusan
Tim yang mengelola dan mengoperasikan Bank Sampah

Daftar Harga Sampah
Informasi harga pembelian sampah berdasarkan jenis dan kategori
Plastik
No. | Jenis Sampah | Harga per kg (Rp) | Satuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | botol aqua, gelas minuman, teh pucuk, floridina, coca cola dan sejenisnya | 1.800 | kg | Aneka air mineral kemasan |
2 | botol aqua, gelas minuman. • CD/DVD, • Botol bedak bayi • Botol kemasan lainnya • fixal, • superpel, • Rexona, • botol shampoo, • botol kecap dan saos, • tutup galon, • botol minyak goreng • botol oli, • gallon air | 1.300 | kg | Kategori plastik campur, dan kemasan plastik dalam bentuk botol |
3 | kipas angin, • kursi plastik, • ember cat rusak, • tudung saji, serokan • ember bak • Tupperware | 1.400 | kg | Produk plastik rumah tangga dan barang sejenisnya |
4 | • Helm • Kulit TV tabung • Paralon • Selang air • Kipas angin | 500 | kg | Produk plastik dari elektronik (bersifat garing dan mudah patah) |
5 | bungkusan pakaian, bungkusan makanan (wrapping) maupun kantong plastik yang tidak berwarna/transparan | 1.000 | kg | Plastik bening |
6 | bungkus mie instan, plastik popok bayi, bungkus roti beta dan sejenis | 400 | kg | Plastik berwarna tanpa alumunium foil |
Logam
No. | Jenis Sampah | Harga per kg (Rp) | Satuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | sprite, coca cola, panci, wajan, dan sejenis | 8.000 | kg | Kaleng minuman (Aluminium) |
2 | Kaleng susu, biskuit, dan sejenis | 1.000 | kg | - |
3 | Besi | 3.000 | kg | - |
4 | Seng | 300 | kg | - |
5 | Tembaga | 75.000 | kg | - |
Kertas
No. | Jenis Sampah | Harga per kg (Rp) | Satuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Kertas HVS bagus | 1.250 | kg | Kategori bagus: • tidak terdapat minyak, lem dan sampul, • masih berwarna putih • hanya ada tinta warna hitam dalam kertas. Tidak ada blok warna seperti buku cetak warna. • diikat menggunakan tali raffia atau dimasukan dalam kantong plastic/karung |
2 | Buku tulis tanpa lepas sampul | 800 | kg | - |
3 | Buku cetak dan buku tulis campur lepas sampul | 800 | kg | (jika berwarna hitam putih bisa dimasukan ke kategori HVS bagus |
4 | Koran | 800 | kg | Koran sekali baca : tidak kotor atau basah |
5 | Koran skali baca | 2.000 | kg | Koran sekali baca tidak kotor atau basah |
6 | Koran kotor dan kusut, warna pudar | 500 | kg | dikategorikan kertas buram |
7 | Kardus | 1.000 | kg | Kardus Termasuk: Kardus sepatu/kardus barang elektronik (umumnya berwarna-warni) |
8 | buku bacaan/paket seperti LKS, buku pelajaran dan sejenis | 650 | kg | Kertas buram |
9 | Majalah, • Kalender, • bungkus pensil warna, • kotak makanan • Buku-buku berwarna • Buku tulis selain warna putih • Buku berwarna kuning lainnya • Bungkus/kotak susu | 250 | kg | Dupleks |
10 | Rak telur | 250 | kg | Rak telur (tidak berminyak, kondisi masih baik dan tidak terbelah dua) |
Lain-lain
No. | Jenis Sampah | Harga per liter (Rp) | Satuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Minyak | 1.800 | liter | Minyak jelantah/ minyak hasil sisa penggorengan (satuan liter) |
Sortiran
No. | Jenis Sampah | Harga per kg (Rp) | Satuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | PET Bening (botol bekas minuman teh maupun soda yang tidak memiliki warna pada dasar dan leher botol seperti merk Teh Pucuk, Florida, Coca Cola, Fanta dan sejenis)* | 3.000 | kg | tidak termasuk botol bimoli, superpel maupun botol minyak wangi. Barangbarang ini dimasukan ke dalam plastik campur |
2 | PET Bening (botol bekas minuman teh maupun soda yang tidak memiliki warna pada dasar dan leher botol seperti merk Teh Pucuk, Florida, Coca Cola, Fanta dan sejenis) | 2.500 | kg | tidak termasuk botol bimoli, superpel maupun botol minyak wangi. Barangbarang ini dimasukan ke dalam plastik campur |
3 | PET Biru Muda (Memiliki warna biru pada dasar dan leher botol, contoh jenis Aqua, Le minerale dan sejenis) | 2.500 | kg | tidak termasuk botol Mizone dan sprite. Barang-barang ini dimasukan ke dalam plastik campur |
4 | PET Biru Muda (Memiliki warna biru pada dasar dan leher botol, contoh jenis Aqua, Le minerale dan sejenis) | 2.000 | kg | tidak termasuk botol Mizone dan sprite. Barang-barang ini dimasukan ke dalam plastik campur |
5 | Tutupan Galon campur warna | 2.000 | kg | - |
6 | Tutup botol PET campur warna | 1.100 | kg | - |
7 | Oli atau jeringen minyak | 2.000 | kg | - |
8 | Gelas ale-ale/monti disusun rapi | 1.600 | kg | - |
9 | Aqua gelas dan sejenis disusun rapi tanpa dilepas label berwarna biru | 1.500 | kg | - |
10 | Aqua gelas dan sejenis disusun rapi dan label berwarna biru dilepas | 4.000 | kg | - |
Total Jenis
32
Kategori
5
Harga Tertinggi
Rp 75.000
Rata-rata Harga
Rp 3.938
Catatan: Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar. Untuk informasi terbaru dan konfirmasi harga, silakan hubungi kontak kami terlebih dahulu sebelum membawa sampah.
Kontak Kami
Hubungi Bank Sampah Muara Abu untuk informasi lebih lanjut